索引号: | 00001434-9/2020-00105 | 发布机构: | 区规划资源局 |
发文日期: | 2020年08月25日 | 主题分类: | 一书四方案(农用地转用方案) |
关键词: |
(嘉规划资源)呈字[2020]第078号
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷
建设用地项目名称 | 安亭镇2001号地块 | |||||||||
申请用地总面积 | 3.15134 | 新增建设用地 | 3.15134 | |||||||
土
地
利
用
现
状 |
地类 | 合计 | 使用国有土地 | 征收集体土地 | 使用集体土地 | |||||
总计 | 3.15134 | 0.39853 | 2.75281 | |||||||
(一)农用地 | 2.40758 | 2.40758 | ||||||||
其 中
| 耕地 | 1.04124 | 1.04124 | |||||||
含基本农田 | ||||||||||
林地 | ||||||||||
园地 | ||||||||||
草地 | ||||||||||
(二)建设用地 | ||||||||||
(三)未利用地 | 0.74376 | 0.39853 | 0.34523 | |||||||
土
地
用
途 | 拟开发地块名称或编号(批次类) /功能分区名称(单选类) | 用地面积 | ||||||||
嘉定区2020年16批次 | 3.15134 | |||||||||
县(市)人民政府 审核意见 |
(公章)
主管领导(签字): 年 月 日 | |||||||||
市(地、州)人民政府 国土资源主管部门 审查意见 |
(公章)
主管领导(签字): 年 月 日 | |||||||||
市(地、州)人民政府 审核意见 |
(公章)
主管领导(签字): 年 月 日 | |||||||||
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地类 | 转用面积 | 其中 | ||||||||
国有土地 | 集体土地 | |||||||||
农用地 | 2.40758 | 2.40758 | ||||||||
其中:耕地 | 1.04124 | 1.04124 | ||||||||
含基本农田 | ||||||||||
耕地质量情况 | 质量等别 | 面积 | ||||||||
质量等别 | 面积 | |||||||||
质量等别 | 面积 | |||||||||
质量等别 | 面积 | |||||||||
质量等别 | 面积 | |||||||||
平均质量等别 | 6 | 合计 | 1.04124 | |||||||
土地利用总体规划 | ||||||||||
符合规划 | 符合 | 规划级别 | ||||||||
需调整规划 | 规划级别 | 县级 | ||||||||
涉及占用基本农田 | 补划基本农田 | |||||||||
农用地转用计划 | ||||||||||
申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 | |||||||||
年度 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 农用地 | 其中:耕地 | |||||
2020 | 2.40758 | 1.04124 | ||||||||
未使用当年计划指标的,应予以说明:
| ||||||||||
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 1.04124 | ||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | ||||||
补充耕地义务单位 | 嘉定区人民政府 | ||||||
补充耕地责任单位 | 上海市嘉定区规划和自然资源局 | ||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳 耕地开垦费总额 | 平均缴费标准 | |||||
实际补充 耕地总费用 | 平均费用标准 | ||||||
补充耕地确认信息 编号 | |||||||
补充耕地情况 | |||||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||||
补充耕地数量 | 1.04124 | 1.04124 | |||||
补充水田规模 | 1.02557 | 1.02557 | |||||
补充标准粮食产能 | |||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||
四、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
征收土地面积 | 2.75281 | 其中:耕地 | 1.04124 | |||||||
被征收土地涉及的权属单位 | ||||||||||
乡(镇) | 安亭镇 | 村 | 陆象村、塘庄村、讴思村 | |||||||
权属状况 | 集体 | |||||||||
征 地 补 偿 情 况 | 地类 | 面积 | 征地补偿 费用标准 | 产值标准 | 倍数 | |||||
耕地 | 1.04124 | 沪规土资综规[2017]321号 | ||||||||
其中:基本农田 | ||||||||||
其他农用地 | 1.36634 | 沪规土资综规[2017]321号 | ||||||||
建设用地 | ||||||||||
未利用地 | 0.34523 | 沪规土资综规[2017]321号 | ||||||||
青苗补偿费 | 10.04728 | |||||||||
地上附着物补偿费 | 90.78 | |||||||||
征地总费用 | 371.70379 | |||||||||
征 地 安 置 情 况 | 需安置农业人口数 | 需安置劳动力人数 | ||||||||
安
置
途
径 | 发放安置补助费 | |||||||||
农业安置 | ||||||||||
社会保障安置 | √ | |||||||||
留地留物业安置 | ||||||||||
用地单位安置 | ||||||||||
征地款入股安置 | ||||||||||
其他需要说明的情况 | ||||||||||
五、供地方案
计量单位:公顷、公里、个
申 请 供 地 情 况 | 功能分区 | 供地方式 | 供地面积 | |||||
合计 | ||||||||
指 标 适 用 情 况 | 功能分区 | 数量 | 申请用地 | 原有用地 (改扩建项目) | 指标控 制面积 | 指标对应条件 | ||
说明开展节地评价论证情况:
|