索引号: | 发布机构: | 区规划资源局 | |
发文日期: | 2012年11月01日 | 主题分类: | 一书四方案(农用地转用方案) |
关键词: |
(嘉规)土呈字[2012]第229号
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 嘉定区2012年89批次 | ||||
建设用地项目名称 | 外1121、外1113地块 | ||||
申请用地总面积 | 5.00226 | 新增建设用地面积 | 3.4256 | ||
土地利用现状 | 权 属
地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总 计 | 5.00226 | 5.00226 | |||
(一)农用地 | 3.28527 | 3.28527 | |||
耕 地 | 2.61069 | 2.61069 | |||
其中:基本农田 | |||||
林 地 | |||||
(二)建设用地 | 1.57666 | 1.57666 | |||
(三)未利用土地 | 0.14033 | 0.14033 | |||
分批次城市︵村镇 ︶建设用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | ||
外冈镇2件工业用地项目 | 5.00226 | 工业用地 | |||
续一
单
独
选
址
建
设
项
目
用
地 | 建设项目用地
预 审 文 件 | 预审机关 | ||
批复文号 | ||||
预审意见: | ||||
项目批准
文 件 | 批准机关 | |||
批准文号 | ||||
建设规模 | ||||
工程设计
批准文件 | 批准机关 | |||
批准文号 | ||||
工程概算 | ||||
功 能 分 区 名 称 | 用 地 面 积 | |||
备 注 | 该批次涉及外冈镇2件工业用地项目,项目经嘉发改审(2011)第277号文等批复立项,嘉规土划(2012)第55号文等征询规划意见的复函,现申报市局农用地转用、补充耕地、征收土地方案,呈批!
|
区(县) 人民政府 审核意见 |
主管 (公章) 领导: 日期 |
市人民政府 土地行政主管 部门审查意见 |
主管 (公章) 领导: 日期 |
市人民政府 审核意见 |
主管 (公章) 领导: 日期 |
填表责任人: 金晓燕 审核责任人: |
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转用面积 | 其 中: | ||||||
国有土地 | 集体土地 | |||||||
农 用 地 | 3.28527 | 3.28527 | ||||||
其中:耕地 | 2.61069 | 2.61069 | ||||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | ||||||||
符合规划 | 需调整规划 | |||||||
规划级别 | 国家级 | 规划级别 | 国家级 | |||||
省级 | 省级 | |||||||
市级 | 市级 | |||||||
县级 | √ | 县级 | ||||||
乡级 | 乡级 | |||||||
农 用 地 转 用 计 划 | ||||||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | |||||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农 用 地 | 其中:耕地 | |||||
3.28527 | 2.61069 | |||||||
若使用结转计划指标,请予以说明: | ||||||||
填表人:金晓燕
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | ||||||||
补充耕地承担单位 | ||||||||
对应土地开发 整理项目 | 项目名称 | |||||||
补充面积 | ||||||||
补充耕地方式 | 委托补充 | |||||||
自行补充 | ||||||||
缴纳耕地 开垦费情况 | 收费标准 | 37.5万元/公顷 | ||||||
缴纳金额 | 97.900875 | |||||||
已 完 成 补 充 耕 地 情 况 | ||||||||
已补充耕地面积 | 合 计 | 其 中 | ||||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||||
2.61069 | ||||||||
验收单位及文号 | ||||||||
计 划 补 充 耕 地 情 况 | ||||||||
计划补充 耕地面积 | 合 计 | 其 中 | ||||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||||
补充耕地 实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 | |||||
续一
补 充 耕 地 地 块 情 况 | |||||
序号 | 补充耕地图幅号及地块编号 | 土地现状 | 补充面积 | ||
补 划 基 本 农 田 地 块 情 况 | |||||
序号 | 补划基本农田图幅号及地块编号 | 补划面积 | |||
合计 | |||||
填表人:
四、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 外冈镇 | ||||
村 | 管家村、北龚村 | |||||
权属 状况 | 集体 | |||||
征地补偿费用标准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均 年 产 值 | 土地补偿费 倍 数 | 安置补助费 倍 数 | |
耕
地 | 水田 | 2.61069 | 沪发改价督(2009)013号 | 沪府发[2003]66号 | ||
旱地 | ||||||
菜地 | ||||||
地 类 | 面 积 | 费用标准 | ||||
其它农用地 | 0.67458 | |||||
园 地 | ||||||
牧 草 地 | ||||||
村庄工矿用地 | 1.57666 | |||||
交通用地 | ||||||
水 域 | ||||||
未利用地 | 0.14033 |
续一
其它费用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 沪价商(2006)9号 | |||
地上附着物补偿费 | 沪房地资法(2007)277号 | |||
征地总费用 | 征地费用综合标准 | |||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳动力人数 | |||
安
置
途
径 | 货币安置 | √ | ||
用地单位安置 | ||||
农 业 安 置 | ||||
佂地款人股安置 | ||||
社会保险安置 | ||||
留地安置 | ||||
土地开发整理安置 | ||||
备
注 |
填表人:金晓燕
续二
批准征地房屋补偿情况 | 居住房屋 | 非居住房屋 | ||||
产数 | 建筑面积 (平方米) | 共同举办企业 | 其他非居住房屋 | |||
产数 | 建筑面积 (平方米) | 产数 | 建筑面积 (平方米) | |||
征地房屋补偿总金额(万元) |
填表人:
五、供地方案
计量单位:公顷、万元、公里
建设用地项目名称 | ||||||
建设用地单位名称 | ||||||
申请用地面积 | 总面积 | 公顷 | ||||
分期建设项目 申请用地 | 第一期 公顷 | |||||
第二期 公顷 | ||||||
第三期 公顷 | ||||||
公顷 | ||||||
公顷 | ||||||
公顷 | ||||||
本
期
拟
供
用
地 | 面积合计 | 公顷 | ||||
功能分区 | 数量 | 面积(公顷) | 指标控制面积 | 指标对应条件 | ||
新增用地 | 原有用地 | |||||
续一
提供方式 | 功能分区 | 供地面积(公顷) | 设定用途 | 评估价格 (元/平方米) | 拟议单价 (元/平方米) | 用地年限 | |
建设用地指标使用情况及有关情况说明 | |||||||
填表人: